| Показники | Станом на 01.09.2017 р. | |
| назв | примірників | |
| І. Основний бібліотечний фонд (без урахування підручників) | 20507 | 41692 |
| 3 них за видами: Книги та брошури: | 20507 | 32370 |
| Періодичні видання,усього | ||
| для вчителів | ||
| для учнів | ||
| для бібліотечних працівників | ||
| Аудіовізуальні документи та електронні видання | 5 | 5 |
| За змістом: Психолого-педагогічні науки | 417 | 725 |
| Суспільно-політичні науки | 639 | 832 |
| Природничі науки | 485 | 728 |
| Прикладні науки | 378 | 416 |
| Літературознавство, мовознавство | 910 | 1092 |
| Мистецтво і спорт | 236 | 260 |
| Художня література | 17342 | 25728 |
| Бібліотекознавство | 46 | 64 |
| Книгозабезпеченість основного фонду* | 45 | 106 |
| II.Фонд підручників | 322 | 5947 |
Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.